| ДАТЧИК ИЗОБРАЖЕНИЯ |
| Тип |  | 36x 24 мм CMOS |
| число эффективных пикселей |  | прибл. 21,1 млн. |
| Общее число пикселей: |  | прибл. 22 млн. |
| Соотношение сторон: |  | 3:2 |
| Фильтр низких частот: |  | встроенный/несъёмный |
| Очистка датчика: |  | интегрированная система очистки EOS с использованием фторсодержащего покрытия |
| Тип цветного светофильтра: |  | основные цвета |
| ПРОЦЕССОР ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ |
| Тип |  | DIGIC 4 |
| ОБЪЕКТИВ |
| Крепление объектива: |  | EF (кроме объективов EF-S) |
| зум |  | эквивалентно 1,0x фокусного расстояния объектива |
| ФОКУСИРОВКА |
| Тип: |  | TTL-CT-SIR (регистрация вторичного изображения через объектив с центральным визирным перекрестием) при помощи CMOS-датчика |
| Система автофокусировки/ точки автофокусировки |  | 9-точечная система интеллектуальной автофокусировки (плюс 6 вспомогательных точек автофокусировки) |
| Рабочий диапазон автофокусировки: |  | EV -0,5 - 18 (при 20°C и ISO 100) |
| Режимы автофокусировки |  | покадровая интеллектуальная фокусировка с серворежимом Интеллектуальная фокусировка |
| Выбор точки автофокусировки: |  | автоматический/ручной |
| Отображение выбранной точки автофокусировки: |  | в видоискателе, на ЖК-дисплее, расположенном на верхней панели камеры, и на дисплее быстрого управления |
| Предиктивная автофокусировка : |  | да, до 8 м 5 |
| Фиксация автофокусировки: |  | осуществляется, когда кнопка спуска затвора нажата наполовину в режиме покадровой автофокусировки |
| Вспомогательный луч света для автофокусировки: |  | в результате срабатывания специальной модели вспышки Speedlite |
| Ручная фокусировка: |  | осуществляется при помощи объектива |
| Микронастройка автофокусировки: |  | C.Fn III-8 +/- 20 шагов; настройка всех объективов на одно и то же значение; индивидуальная настройка до 20 объективов |
| УПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКОЙ ЭКСПОЗИЦИИ |
| Режимы замера: |  | TTL-замер при полностью открытой диафрагме при помощи 35-зонного кремниевого фотоэлемента 1. оценочный замер (сопряженный с любой точкой автофокусировки); 2. частичный замер по центральной зоне (прибл. 8% площади видоискателя); 3. точечный замер: (приблиз. 3,5% площади видоискателя); 4. центрально-взвешенный замер |
| Диапазон работы экспозамера: |  | EV 1-20 (при 20°C для объектива 50 мм f1.4 ISO100) |
| Фиксация экспозиции: |  | автоматическая: в режиме покадровой автофокусировки с оценочным замером экспозиция фиксируется при получении сфокусированного изображения; ручная: срабатывает при нажатии кнопки фиксации автоэкспозиции в режимах творческой зоны |
| Компенсация экспозиции: |  | +/-2 EV с шагом 1/3 или 1/2 ступени (доступна только при брекетинге автоэкспозиции) |
| Брекетинг автоэкспозиции: |  | +/- 2 EV, с шагом 1/2 или 1/3 ступени |
| эквивалентная чувствительность ISO |  | автоматически (100-3200), 100-6400 (при шаге 1/3 ступени или целой ступени), чувствительность ISO может быть расширена до H1: 12800 и H2:25600 6 |
| ЗАТВОР |
| Тип: |  | затвор с электронным управлением и перемещением шторок в фокальной плоскости |
| выдержки |  | 30 - 1/8000 секунды (при шаге 1/3 ступени), длительная выдержка (полный диапазон выдержки; доступный диапазон значений выдержки зависит от режима съемки) |
| БАЛАНС БЕЛОГО |
| Тип: |  | автоматическая установка баланса белого с помощью датчика изображения |
| Предустановки: |  | автоматическая, дневной свет, тень, облачно, лампа накаливания, белая флуоресцентная лампа, вспышка, пользовательская, установка цветовой температуры; компенсация баланса белого: 1. синий/янтарный +/-9; 2. малиновый/зелёный +/-9; |
| Пользовательская настройка баланса белого: |  | да, может быть записан 1 вариант настройки |
| Брекетинг баланса белого: |  | +/-3 уровня, шаг настройки - один уровень; съёмка 3 кадров с брекетингом баланса белого при однократном спуске затвора; настройка по шкале синий/янтарный или малиновый/зелёный |
| ВИДОИСКАТЕЛЬ |
| Тип: |  | пентапризма |
| Угол обзора (по вертикали/горизонтали): |  | прибл. 98% |
| Увеличение: |  | прибл. 0,71-кратное увеличение 3 |
| Вынесенная окулярная точка: |  | прибл. 21 мм (от центра линзы окуляра) |
| Подстройка диоптрий: |  | от -3 до +1 м-1 (диоптрий) |
| Фокусировочный экран: |  | сменный (3 типов, приобретается дополнительно) стандартный фокусировочный экран Precision Matte Eg-A |
| Зеркало: |  | быстродействующее полупрозрачное зеркало (соотношение пропускания и отражения – 40:60, зеркало не срезает изображение при применении объективов EF с фокусным расстоянием 600 мм/f4 или менее) |
| Информация, отображаемая в видоискателе: |  | автофокусировка: точки автофокусровки, индикатор подтверждения фокусировки; экспозиция: выдержка, значение диафрагмы, чувствительность ISO (отображается всегда), фиксация автоэкспозиции, уровень/компенсация экспозиции, круг точечного экспозамера, предупреждение экспозиции, брекетинг автоэкспозиции; вспышка: готовность вспышки, высокоскоростная синхронизация, фиксация экспозиции, компенсация экспозиции; изображение: коррекция баланса белого, сведения о CF-карте, монохромная съемка, макс. число кадров в серии (2-разрядная индикация), приоритет светлых оттенков (D+) |
| Предварительный просмотр глубины резкости: |  | да, с помощью кнопки предварительного просмотра глубины резкости |
| Затвор окуляра: |  | на ремешке |
| ЖК-МОНИТОР |
| монитор |  | 3-дюймовый TFT-экран Clear View, приблиз. 920 000 пикселей |
| Охват изображения: |  | прибл.100% |
| Угол обзора (по горизонтали/вертикали) |  | прибл. 170° |
| Покрытие: |  | двойное антибликовое покрытие |
| Регулировка яркости: |  | 3 уровня автоматической регулировки + ручная установка одного из семи уровней |
| Режимы дисплея: |  | 1. экран быстрого управления; 2. настройки фотокамеры |
| ВСПЫШКА |
| Режимы: |  | система замера E-TTL Auto при съёмке со вспышкой |
| X-синхронизация: |  | 1/200 с |
| Экспозиция при съемке со вспышкой: |  | +/-2 EV с шагом 1/3 ступени |
Компенсация: Брекетинг экспозиции при съёмке со вспышкой: |  | да, при использовании совместимой внешней вспышки |
| Фиксация экспозиции при съемке со вспышкой: |  | да |
| Синхронизация |  | да |
По второй шторке: «Горячий башмак» / разъём для подключения к ПК: |  | да / да |
| Совместимость с внешними вспышками: |  | E-TTL II со вспышками Speedlite серии EX, возможность беспроводного подключения нескольких вспышек |
| Управление внешней вспышкой: |  | с помощью экранного меню фотокамеры |
| СЪЁМКА |
| Режимы: |  | автоматический, творческий автоматический, программная автоэкспозиция, приоритет выдержки автоэкспозиции, приоритет диафрагмы автоэкспозиции, ручной, пользовательский (з режима) |
| Функция Picture Styles |  | стандартный, портрет, пейзаж, нейтральный, правдоподобный, монохромный, пользовательский (3 режима) |
| Цветовое пространство: |  | sRGB и Adobe RGB |
| Обработка изображения: |  | функция приоритета светлых оттенков (Highlight Tone Priority) функция оптимизации освещения (Auto Lighting Optimizer) (4 настройки); шумоподавление при длительной экспозиции; шумоподавление при высокой чувствительности ISO (4 настройки); автоматическая коррекция периферийной освещенности объектива |
| Способы съёмки: |  | покадровая, непрерывная, автоспуск /дистанционное управление (10 с), автоспуск /дистанционное управление (2 с) |
| непрерывная съемка |  | макс.: прибл. 3,9 кадра в секунду (до 78 кадров в формате JPEG 1, 310 кадров при использовании карты UDMA, 13 кадров в формате RAW) 2 |
| РЕЖИМ LIVE VIEW |
| Тип: |  | электронный видоискатель с датчиком изображения |
| Охват изображения: |  | прибл. 100% (по горизонтали и вертикали) |
| Частота кадров: |  | 30 кадров в секунду |
| Фокусировка: |  | ручная фокусировка (5- или 10-кратное увеличение изображения в любой точке экрана); автофокусировка: быстрая (Quick), в реальном времени (Live), в реалном времени с распознаванием лиц (Live Face detection) |
| Замер: |  | оценочный замер в реальном времени с датчика изображения; возможность изменения активного времени замера |
| Режимы дисплея: |  | наложение решетки (x2), гистограмма, данные, без данных |
| ТИП ФАЙЛА |
| Формат фотоснимка: |  | JPEG: высокое, нормальное (совместимый с Exif 2,21 [Exif Print]) / стандарт файловой системы для камер Design Rule for Camera File System); RAW: RAW, sRAW1, sRAW2 (14 бит, Canon RAW, версия 2), совместимый с форматом Digital Print Order Format [DPOF] версии 1.1 |
| Одновременная запись в форматах RAW+JPEG: |  | да, возможна любая ком
|